2014年广州中考补录计划表
2014年广州市普通高中招生学校补录计划
一、面向全市范围招生的学校(市属普通高中,增城和从化公办普通高中,民办高中)
序号 | 学校名称 | 计划类别 | 补录计划 | 宿位数 | 录取最低控制分数 | 备注 |
1 | 广东广雅中学 | 公办 | 3 | 3 | 714 | |
2 | 广州市执信中学 | 公办 | 10 | 10 | 715 | |
3 | 广州市第六中学 | 公办 | 2 | 2 | 700 | |
4 | 广州市协和中学 | 公办 | 7 | 7 | 650 | |
5 | 广州市美术中学 | 公办 | 16 | 0 | 570 | 已参加过该校专业测试且成绩不低于60分。 |
6 | 广州外国语学校 | 公办 | 8 | 8 | 700 | 英语单科不低于130分。 |
市属普通高中小计 | 46 | 30 | ||||
序号 | 学校名称 | 计划类别 | 补录计划 | 宿位数 | 录取最低控制分数 | 备注 |
1 | 增城市郑中钧中学 | 公办 | 4 | 4 | 604 | |
2 | 增城市第一中学 | 公办 | 3 | 3 | 591 | |
3 | 增城市高级中学 | 公办 | 8 | 8 | 533 | |
4 | 增城市新塘中学 | 公办 | 7 | 7 | 525 | |
5 | 增城市派潭中学 | 公办 | 115 | 115 | 480 | |
6 | 增城市中新中学 | 公办 | 140 | 140 | 480 | |
7 | 增城市仙村中学 | 公办 | 135 | 135 | 481 | |
8 | 增城市新塘中学北校区 | 公办 | 111 | 111 | 480 | |
9 | 增城市荔城中学 | 公办 | 5 | 5 | 495 | |
10 | 从化市从化中学 | 公办 | 29 | 29 | 640 | |
11 | 从化市第二中学 | 公办 | 12 | 12 | 520 | |
12 | 从化市第三中学 | 公办 | 55 | 55 | 488 | |
13 | 从化市第四中学 | 公办 | 141 | 141 | 480 | |
14 | 从化市第五中学 | 公办 | 12 | 12 | 520 | |
15 | 从化市第六中学 | 公办 | 15 | 15 | 595 | |
增城和从化公办普通高中小计 | 792 | 792 | ||||
序号 | 学校名称 | 计划类别 | 补录计划 | 宿位数 | 录取最低控制分数 | 备注 |
1 | 广州市广外附设外语学校 | 民办 | 20 | 20 | 631 | 生源不足不降分录取。 |
2 | 南海执信中学 | 民办 | 23 | 23 | 626 | |
3 | 中山大学附属中学 | 民办 | 16 | 0 | 647 | |
4 | 广州市北大附中广州实验学校 | 民办 | 47 | 47 | 611 | 生源不足时在480分以上适当降分录取。 |
5 | 广州市海珠中学 | 民办 | 24 | 0 | 613 | |
6 | 广州市培才高级中学 | 民办 | 91 | 31 | 603 | |
7 | 暨南大学附中 | 民办 | 22 | 0 | 617 | |
8 | 广州思源学校 | 民办 | 42 | 42 | 587 | |
9 | 广州市华美英语实验学校 | 民办 | 144 | 144 | 490 | |
10 | 广东实验中学附属天河学校 | 民办 | 22 | 22 | 676 | |
11 | 广州大学附属实验学校 | 民办 | 18 | 18 | 654 | |
12 | 广州市番禺区祈福英语实验学校 | 民办 | 21 | 21 | 643 | |
13 | 广州市华师附中番禺学校 | 民办 | 11 | 11 | 609 | |
14 | 广州中大附属雅宝学校 | 民办 | 98 | 98 | 564 | |
15 | 黄冈中学广州学校 | 民办 | 16 | 16 | 666 | |
16 | 广州市香江中学(AP美式高中) | 民办 | 31 | 31 | 536 | |
17 | 广州南洋英文学校 | 民办 | 234 | 234 | 540 | |
18 | 广州英豪学校 | 民办 | 155 | 155 | 490 | |
19 | 东莞市新世纪英才学校 | 民办 | 36 | 36 | 496 | |
民办高中小计 | 1071 | 949 |
说明:民办高中收费参照《二〇一四年广州市高中阶段学校招生报考指南》。
微信头条

【中考助手】
扫二维码
获得详情